洛阳常平力恒液压设备厂
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0379-8205779
邮箱:service@shanghaimingfeng.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 铸造和锻压 >> 正文

四柱液压拉伸机 金属冲边机设备

四柱液压拉伸机 金属冲边机设备--点击浏览大图

所属目录:铸造和锻压

搜索关键字:四柱液压拉伸机 金属冲边机设备

信息简介:四柱液压拉伸机 金属冲边机设备

详细信息:
“四柱液压拉伸机 金属冲边机设备”参数说明
材料: 不锈钢 变形温度: 冷锻压
锻压成形方式: 冲压 成型工艺: 压力铸造
铸造方法: 特种铸造
“四柱液压拉伸机 金属冲边机设备”详细介绍
四柱液压拉伸机 金属冲边机设备
详情说明
一、适用范围:
? ? ? ?餐具、厨具、电机电器金属壳、罩底板和灯饰零件等产品的拉伸、成型、调直; 金属或非金属零件的整形、压印、拉伸和切边等。

二、特点:
? ? ? ?1、主油缸采用整体锻打并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;
? ? ? ?2、 四柱和活塞杆均经表面淬火处理及研磨后再镀硬铬,耐磨性好;
? ? ? ?3、主要的液压元件、密封件及电器元件均采用国际名牌产品,工作可靠性高;
? ? ? ?4、活动工作台空行程速度快,生产效率高;可配套光电保护器。
“四柱液压拉伸机 金属冲边机设备”其他说明

技术规格
型号单位 LH-25 LH-40 LH-60 LH-80 LH-100 LH-120 LH-160 LH-210 LH-350 LH-450 LH-600
公称力 KN 250 400 600 800 1000 1200 1600 2100 3500 4500 6000
主缸压力 KN 150 250 400 540 650 780 1100 1500 2500 3000 4000
底缸压力 KN 100 150 200 260 350 420 500 600 1000 1500 2000
主缸行程 mm 380 380 400 420 450 420 520 560 600 620 710
底缸行程 mm 180 180 190 200 220 200 250 300 300 300 350
主缸空下行速度 mm/s 140 160 135 160 160 160 330 108 170 170 130
主缸工进速度 mm/s 15 13.5 15 18 18 18 12/20 20 12/30 8/20 12/30
主缸回程速度 mm/s 175 143 135 180 200 180 270 200 210 180 230
底缸顶出速度 mm/s 88 72 72 65 67 70 115 65 86 65 68
退料缸行程 mm 120 90 100 120 120 150 220 220 220 220 250
退料缸顶出力 KN 5 6 10 10 10 10 30 30 35 35 45
工作台有效面积 左右(LR) mm 400 450 500 550 600 500 700 800 860 950 1070
前后(FB) mm 480 520 550 580 630 600 800 920 1008 1100 1200
压边工作面积(左右*前后) mm 340*340 370*370 420*370 420*420 520*466 450*450 560*560 630*630 810*690 940*815 1110*880
最大开口高度 mm 600 680 720 780 780 780 870 960 1100 1140 1300
主缸油压 Mpa 16 21 20 21 21 21 19 18 19 23 21
底缸油压 Mpa 16 20 25 26 28.5 24 25 24 24 24 25
电机功率 kw 4 5.5 7.5 11 15 15 15 30 37 37 45
机器重量 kg 1700 1900 2300 2500 3000 3300 4800 6000 10200 13000 18000
信息编辑:洛阳常平力恒液压设备厂   字号:
上一条:铝制品翻转铸造成型液压机 下一条:常平力恒大量现货压铸件整切飞边油压机